- Molécula de DNA [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
- Replicação do DNA [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
- Molécula de RNA [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
- Ác. Nuc. e Célula - m. conceitos [PPTX] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
- Origem da Célula - m. conceitos [DOCX] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
- Rep. Sex./Assex. - m. conceitos [DOCX] | Bio., 11.º/12.º Anos Novo
Fichas de Trabalho e Exercícios de Biologia e Geologia:
- Unic. versus Pluricelularidade [PDF] | Bio., 10.º/11.º Anos
- Ingestão, digestão e absorção [PDF] | Bio., 10.º/11.º Anos
- Fotossíntese e quimiossíntese [PDF] | Bio., 10.º/11.º Anos
- Ác. Nucleicos - mapa conceptual [JPEG] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Ciclo Celular - mapa conceptual [JPEG] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Ficha Global 1 - Unidade 5 [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Ficha Global 2 - Unidade 5 [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Ciclos de Vida [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Reprodução Assexuada [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Mecanismos de Evolução [PDF] | Bio., 11.º/12.º Anos
- Ficha de trab. diagnóstica [PDF] | Geo., 11.º/12.º Anos
- Dobras e Falhas [PDF] | Geo., 11.º/12.º Anos
Trabalhos e outros documentos de interesse:
- Biorremediação (artigo) [PDF]
- Cheias - caso da Régua [PDF]
- Energia eólica (com apresentação) [PDF]
- Datação do Santo Sudário pelo Carbono-14 (apresentação) [PDF]
- Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) [PDF]
- Experiências em Goldfish [PPTX]
- Poluição e reciclagem (monografia) [PDF]